M14 EBR, pažba Crane, Cyma, CM.032EBR | |
Cena bez DPH | 5 041 Kč |
---|---|
Cena s DPH | 6 100 Kč |
Délka zbraně | 1028/945 mm |
Hmotnost zbraně | 4,30 kg |
Délka vnitřní hlavně | 455 mm |
Doporučený akumulátor | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) |
Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up |
Zásobník kapacita | 400 BB |
Verze mechaboxu | kovový verze EBR (7 mm) |
Typ motoru | Dlouhý zátěžový |
Režim střelby | safe/semi/auto |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | 100 m/s |
Úsťová rychlost naměřená | 115 m/s |
- upozornění - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. |
Výkon zbraně | 101 - 120 m/s |
Délka vnitřní hlavně (filtr) | 401 - 500 mm |
Doporučené střelivo | 0,23 - 0,25 g |
Ráže | 6 mm |
Přibližný dostřel | 58 m |
Konektor | Tamiya Mini |
Ložiska | 7 mm, kluzná, kov |
Varianta motoru | Dlouhý |
Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | hi-cap |
AEG varianta (EBB/NBB) | NBB |
BlowBack | Není |
Detail |
M14 EBR, pažba Crane, Cyma, CM.032EBR | Cena bez DPH: 5 041 Kč | Cena s DPH: 6 100 Kč | 1028/945 mm | 4,30 kg | 455 mm | Typ CQB (9,6V/1600 mAh) | regulovatelný hop-up | 400 BB | kovový verze EBR (7 mm) | Dlouhý zátěžový | safe/semi/auto | 100 m/s | 115 m/s | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | 101 - 120 m/s | 401 - 500 mm | 0,23 - 0,25 g | 6 mm | 58 m | Tamiya Mini | 7 mm, kluzná, kov | Dlouhý | hi-cap | NBB | Není |