M14 DMR, OD, Cyma, CM.032D | |
Cena bez DPH | 3 017 Kč |
---|---|
Cena s DPH | 3 650 Kč |
Délka zbraně | 1144 mm |
Hmotnost zbraně | 3,73 kg |
Délka vnitřní hlavně | 509 mm |
Doporučený akumulátor | Typ Mini (9,6V) |
Provedení Hop-Up | regulovatelný hop-up |
Zásobník kapacita | 400 BB |
Verze mechaboxu | kovový verze 7 (7 mm) |
Typ motoru | Krátký zátěžový |
Režim střelby | safe/semi/auto |
Úsťová rychlost udaná výrobcem | 100 m/s |
Úsťová rychlost naměřená | 115 m/s |
- upozornění - | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. |
Výkon zbraně | 101 - 120 m/s |
Délka vnitřní hlavně (filtr) | 501 - 600 mm |
Doporučené střelivo | 0,23 - 0,25 g |
Ráže | 6 mm |
Přibližný dostřel | 58 m |
Konektor | Tamiya Mini |
Ložiska | 7 mm, kluzná, kov |
Varianta motoru | Krátký |
Zásobník (Lowcap/Midcap/Hicap/Xhicap) | hi-cap |
AEG varianta (EBB/NBB) | NBB |
BlowBack | Není |
Detail |
M14 DMR, OD, Cyma, CM.032D | Cena bez DPH: 3 017 Kč | Cena s DPH: 3 650 Kč | 1144 mm | 3,73 kg | 509 mm | Typ Mini (9,6V) | regulovatelný hop-up | 400 BB | kovový verze 7 (7 mm) | Krátký zátěžový | safe/semi/auto | 100 m/s | 115 m/s | V balení akumulátor i nabíječka zdarma. | 101 - 120 m/s | 501 - 600 mm | 0,23 - 0,25 g | 6 mm | 58 m | Tamiya Mini | 7 mm, kluzná, kov | Krátký | hi-cap | NBB | Není |